 
                - Đầu cầu Hà Nội: Đại học Phenikaa: A2-606, ĐH Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, TP Hà Nội
- Đầu cầu Đà Nẵng: Đại học Duy Tân , Phòng hội thảo số 2, Tầng 06, tòa nhà 03 Quang Trung, TP Đà Nẵng
- Đầu cầu TP Hồ Chí Minh: Đại học Ngoại ngữ - Tin học HCM (HUFLIT) , Phòng Hội Thảo, Lầu 1 khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh - 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM
| STT | Thời gian | Nội dung | Người trình bày | Điểm cầu trình bày | 
| Phần thứ 1: Tiếp đón đại biểu và khai mạc Ngày hội Phần mềm Tự do Nguồn mở (SFD2023) | ||||
| 1 | 7h30-8h00 | Tiếp đón khách mời và chiếu TVC nhà tài trợ đầu giờ | 
 | 
 | 
| 2 | 8h00-8h10 | Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - 1 phút tưởng niệm nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà nội ngày 12/9 | MC HUFLIT | 
 | 
| 3 | 8h10-8h20 | Phát biểu khai mạc của đại diện VFOSSA | Ông Ngô Hồng Sơn - Chủ tịch CLB Phần mềm nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) | Phenikaa | 
| 4 | 8h20-8h30 | Phát biểu của Lãnh đạo Trường Đại học Duy Tân | TS. Trần Nhật Tân, Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân | DTU | 
| 5 | 8h30-8h40 | Phát biểu của Lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) | TS Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường | HUFLIT | 
| Phần thứ hai: Hoạt động Workshop | ||||
| 7 | 8h50- 9h10 | Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM) | Ông Lê Trung Nghĩa, đại diện VFOSSA | HUFLIT | 
| 8 | 9h10-9h30 | Top Open-Source IoT Platforms in 2023 | TS. Anand Nayyar- Trường Khoa học Máy tính, DTU | DTU | 
| 9 | 9h30-9h50 | Sử dụng thư viện Matplotlib trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy | Thạc sĩ Đinh Minh Hoà | HUFLIT | 
| 10 | 9h50 - 10h10 | Chủ đề workshop: "Open Source Data Analytic Platform & Application" | Vũ Hải, CTO IMIP Group | Phenikaa | 
| Nghỉ giải lao 10 phút giữa giờ và dùng trà bánh (nếu có). Lưu ý: Cần chiếu TVC NetNam và bật nhạc chờ cho khán giả online có thể theo dõi | ||||
| 11 | 10h20-10h40 | “Đổi mới và Nguồn mở -Làm thế nào để Công nghệ giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn ?” | Nguyễn Quang Minh, đại diện Linagora Việt Nam | Phenikaa | 
| 12 | 10h40 -11h00 | "Ứng dụng AI tạo tài nguyên học tập cho MOODLE tại Trường ĐH HUFLIT". | PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ | HUFLIT | 
| 13 | 11h00-11h30 | "Camunda open source và ứng dụng trong Health-Tech" | Nguyễn Văn Dũng - Senior Software Engineer, KMS Healthcare | DTU | 
| 14 | 11h30-11h45 | Hoạt động giao lưu | 
 | 
 | 
| 15 | 11h45-12h00 | Tổng kết và bế mạc sự kiện | 
 | |
Tác giả: Thủy Nguyễn Bích
Ý kiến bạn đọc